RECEITA > MOVIMENTAÇÃO >
Total de Registros encontrados: 91
Total Orçado: R$ 200.000.000,00 Total realizado: R$ 167.237.469,08
Ano | Código | Descrição | Orçado | Realizado | % | Visualizar |
2024 | 11125001 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | R$6.000.000,00 | R$4.082.129,09 | 68.04% | Detalhes |
2024 | 11125002 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | R$650.000,00 | R$0,00 | 0% | Detalhes |
2024 | 11125003 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | R$50.000,00 | R$0,00 | 0% | Detalhes |
2024 | 11125301 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | R$100.000,00 | R$42.651,40 | 42.65% | Detalhes |
2024 | 11125302 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | R$10.000,00 | R$0,00 | 0% | Detalhes |
2024 | 11125303 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa | R$10.000,00 | R$0,00 | 0% | Detalhes |
2024 | 11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | R$4.000.000,00 | R$1.677.889,79 | 41.95% | Detalhes |
2024 | 11130341 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | R$1.000.000,00 | R$529.238,21 | 52.92% | Detalhes |
2024 | 11145111 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | R$8.000.000,00 | R$4.514.512,40 | 56.43% | Detalhes |
2024 | 11145112 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros | R$50.000,00 | R$0,00 | 0% | Detalhes |
Conjunto de informações atualizadas em: 17/09/2024