Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Laranjeiras Sergipe
.

Despesa > LIQUIDAÇÃO > Diaria




Ano    Mês    Período   








Total de Registros encontrados: 13

Total Liquidado: R$7.440,00 Total Pago: R$0,00 Total Retido: R$0,00
Liquidação
# Empenho Data Credor Documento Liquidado Retido Visualizar
1 1160001/2024 16/01/2024 13120613000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DIARIA R$240,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
2 1160001/2024 16/01/2024 13120613000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DIARIA R$240,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
3 1160009/2024 16/01/2024 13120613000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DIARIA R$240,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
4 1240001/2024 24/01/2024 13120613000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DIARIA R$3.200,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
5 1160001/2024 05/03/2024 13120613000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DIARIA R$160,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
6 3190006/2024 20/03/2024 13120613000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DIARIA R$2.400,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
7 4030001/2024 04/04/2024 13120613000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DIARIA R$80,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
8 4030001/2024 04/04/2024 13120613000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DIARIA R$80,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
9 4100001/2024 10/04/2024 13120613000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DIARIA R$160,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
10 4100001/2024 10/04/2024 13120613000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DIARIA R$160,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
Conjunto de informações atualizadas em: 17/05/2024