Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Laranjeiras Sergipe
.

Despesa > EMPENHOS > Todos





Ano    Mês    Período   






Total de Registros encontrados: 1803

Total Empenhado: R$203.745.384,27 Total Alterado: R$-32.863.465,73 Total Pago: R$138.726.946,60

Empenho
Número Data Credor Alteração Empenhado Liquidado Pago Visualizar
1 10110002 11/10/2024 40211692000131 - JS COMERCIO LTDA R$0,00 R$80.733,90 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
2 10110001 11/10/2024 38084187000121 - COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS SÃO PEDRO LTDA R$0,00 R$99.427,65 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
3 10100001 10/10/2024 48757527000191 - OMEGGA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$0,00 R$1.349,80 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
4 10090005 09/10/2024 48757527000191 - OMEGGA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$0,00 R$254,08 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
5 10090004 09/10/2024 48757527000191 - OMEGGA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$0,00 R$307,20 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
6 10090003 09/10/2024 11499176000156 - N & I COMERCIO TRANSPORTES LTDA - ME R$0,00 R$125,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
7 10090002 09/10/2024 04189209000287 - JOSEVALDO ROCHA DA SILVA - EPP R$0,00 R$1.060,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
8 10090001 09/10/2024 07086024000154 - FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$0,00 R$1.530,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
9 10040001 04/10/2024 09169917000199 - FENIX MOVEIS ELETROS LTDA R$0,00 R$7.200,00 R$7.200,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
10 10030004 03/10/2024 11499176000156 - N & I COMERCIO TRANSPORTES LTDA - ME R$0,00 R$6.421,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
Conjunto de informações atualizadas em: 11/10/2024