Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Laranjeiras Sergipe
.

Despesa > EMPENHOS > Todos




Ano    Mês    Período   







Total de Registros encontrados: 1263

Total Empenhado: R$169.028.789,88 Total Alterado: R$-27.446.638,21 Total Pago: R$66.882.772,25

Empenho
Número Data Credor Alteração Empenhado Liquidado Pago Visualizar
1 5160004 16/05/2024 09152062000193 - LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NOR R$0,00 R$592.650,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
2 5160003 16/05/2024 20636947000109 - REGIVALDO DOS SANTOS GOES - ME R$0,00 R$1.800,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
3 5160002 16/05/2024 ***.981.218-** - JOSÉ DINIZ DOS SANTOS R$0,00 R$2.200,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
4 5160001 16/05/2024 48757527000191 - OMEGGA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$0,00 R$508,16 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
5 5150007 15/05/2024 13120613000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS R$0,00 R$7.149.070,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
6 5150006 15/05/2024 29576827000120 - GEOFORTES CONSULTORIA EM GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA. R$0,00 R$20.000,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
7 5150005 15/05/2024 07056972000147 - DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA R$0,00 R$5.976,17 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
8 5150004 15/05/2024 ***.368.555-** - VITORIA REGINA SOUZA COSTA R$0,00 R$1.200,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
9 5150003 15/05/2024 10369941000150 - JOSE ERIVALDO LIMA - SERV. FUNERARIOS R$0,00 R$12.123,75 R$12.123,75 R$0,00 Detalhes Imprimir
10 5150002 15/05/2024 10369941000150 - JOSE ERIVALDO LIMA - SERV. FUNERARIOS R$0,00 R$2.530,00 R$2.530,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
Conjunto de informações atualizadas em: 17/05/2024